Минеральные ресурсы Согласно кодексу JORC (2012) на 31 декабря 2017 г
Месторождение | Классификация | Руда, (млн.т.) | Au, (г/т) | Кол-во Au, (тыс. унц.) |
Новоширокинское |
Выявленные | 2 069 193 | 7.7 | 502 677 |
Измеренные | 2 069 193 | 7.7 | 502 677 | |
Предполагаемые | 301 665 | 7.9 | 75 319 | |
Итого | 2 370 858 | 7.7 | 577 996 | |
Тасеевское | Выявленные | 25 785 000 | 4.9 | 4 057 587 |
Предполагаемые | 5 278 000 | 6.1 | 1 030 766 | |
Итого | 31 063 000 | 5.1 | 5 088 353 | |
Ункурташ | Измеренные | 21 024 000 | 1.7 | 1 179 836 |
Выявленные | 32 870 000 | 1.8 | 1 860 917 | |
Измеренные + Выявленные | 53 894 000 | 1.8 | 3 040 753 | |
Предполагаемые | 12 291 000 | 1.7 | 656 004 | |
Итого | 66 185 000 | 1.7 | 3 696 757 | |
Новоширокинское* | Измеренные | 15 426 606 | 4.4 | 2 170 883 |
Выявленные | 3 504 648 | 3.0 | 329 887 | |
Измеренные + Выявленные | 18 931 254 | 4.2 | 2 500 770 | |
Предполагаемые | 4 462 000 | 2.6 | 371 545 | |
Итого | 23 393 254 | 3.9 | 2 872 315 | |
Белая Гора | Измеренные | - | - | - |
Выявленные | 12 100 000 | 1.5 | 591 574 | |
Измеренные + Выявленные | 12 100 000 | 2.2 | 591 574 | |
Предполагаемые | 150 000 | 1.5 | 9 645 | |
Итого | 12 250 000 | 1.5 | 601 219 | |
Благодатное | Выявленные | 19 200 000 | 1.3 | 776 000 |
Предполагаемые | 49 000 | 0.8 | 1 286 | |
Итого | 19 249 000 | 1.3 | 776 119 | |
Клен | Выявленные | 2 850 000 | 5.8 | 530 809 |
Предполагаемые | 1 020 000 | 2.9 | 96 452 | |
Итого | 3 870 000 | 5.0 | 627 261 | |
Кекура | Измеренные | 580 000 | 11.0 | 205 765 |
Выявленные | 8 720 000 | 8.0 | 2 234 477 | |
Измеренные + Выявленные | 9 300 000 | 8.2 | 2 440 242 | |
Предполагаемые | 160 000 | 3.1 | 16 075 | |
Итого | 9 460 000 | 8.1 | 2 456 317 | |
Любавинское | Измеренные | 1 304 990 | 1.5 | 62 758 |
Выявленные | 9 802 700 | 1.3 | 413 330 | |
Измеренные + Выявленные | 11 107 690 | 1.3 | 476 088 | |
Предполагаемые | 139 540 | 1.8 | 8 198 | |
Итого | 11 247 230 | 1.3 | 484 287 | |
Итого | Измеренные | 38 335 596 | 3.0 | 3 619 242 |
Выявленные | 116 901 541 | 3.0 | 11 297 258 | |
Измеренные + Выявленные | 155 237 137 | 3.0 | 14 916 500 | |
Предполагаемые | 23 851 205 | 3.0 | 2 265 290 | |
Итого | 179 088 342 | 3.0 | 17 181 791 |
Запасы руды Согласно кодексу JORC (2012) на 31 декабря 2017
Месторождение | Классификация | Руда, (млн.т.) | Au, (г/т) | Кол-во Au, (тыс. унц.) |
Многовершинное |
Подтвержденные | - | - | - |
Вероятные | 2 661 286 | 5.50 | 452 866 | |
Итого | 2 661 286 | 5.50 | 452 866 | |
Новоширокинское* |
Подтвержденные | 14 399 783 | 3.3 | 1 504 984 |
Вероятные | 2 733 111 | 2.3 | 200 801 | |
Итого | 17 132 894 | 3.1 | 1 705 785 | |
Белая Гора |
Пожтвер-жде | - | - | - |
Вероятные | 9 900 000 | 1.5 | 460 000 | |
Итого | 9 900 000 | 1.5 | 460 000 | |
Благодатное | Подтвержденные | - | - | - |
Вероятные | 10 200 000 | 1.4 | 472 000 | |
Итого | 10 200 000 | 1.4 | 472 000 | |
Кекура | Подтвержденные | 650 000 | 9.2 | 192 904 |
Вероятные | 8 230 000 | 6.9 | 1 816 517 | |
Итого | 8 880 000 | 7.0 | 2 009 422 | |
Итого | Подтвержденные | 15 049 783 | 3.5 | 1 697 888 |
Вероятные | 33 724 397 | 3.1 | 3 402 184 | |
Итого | 48 774 180 | 3.3 | 5 100 072 |
*Компания владеет 99% Ново-Широкинского рудника